Сигнальная функция испытания емкости цифрового мультиметра переменного тока 3 Гц низкая частота
Цифровой мультиметр переменного тока
,Цифровой мультиметр 3 Гц
,емкость цифрового мультиметра
TH1963 3Hz AC низкочастотный цифровой мультиметр с функцией испытания емкости
Цифровой мультиметр, также известный как DMM или цифровой вольт-оммер (DVOM), является универсальным электронным инструментом, используемым для измерения различных электрических параметров.Это стандартный инструмент для техников., инженеров и электриков из разных отраслей.Особенности
4.3-дюймовый цветный ЖК-дисплей, китайское и английское меню
6 1/2 бит 1199999 цифр (TH1963)
5 1/2 цифр 119999 цифр (TH1953)
Скорость испытания до 1000 / с
Небольшие размеры, передний и задний входный терминал, легко хранится на полке
Гистограмма, штрих-граф, график тренда
Сигнал низкой частоты переменного тока может быть протестирован до 3 Гц
Функция испытания емкости
До 5 В испытательного напряжения диодов
Хранит данные до 10,000
Быстрая китайская и английская помощь
Применение
Рабочий стол на производственной линии
Рабочий стол для обслуживания
Учебная лаборатория
Автоматизированное испытательное оборудование
Спецификации
| Дисплей | 4.3-дюймовый цветный ЖК-дисплей | |||
| Показывать цифры | TH1963 | 1199999 цифр | ||
| Параметры измерения | Напряжение постоянного тока, напряжение переменного тока, ток постоянного тока, ток переменного тока, сопротивление постоянного тока, емкость, частота, разрыв, диод, температура | |||
| Режим отображения | Прямое чтение, гистограмма, штрих-графика, тренд-графика | |||
| Скорость измерения | До 1000 раз в секунду | |||
| Математическая функция | Функция перезагрузки, минимум/макс/среднее значение/стандартное отклонение, дБ, дБм | |||
| Общие черты | Диапазон | Автоматический/ручный | ||
| Режим запуска | МЕЖДИННЫЙ: AUTO/SINGLE/EXT.REMOTE:IMMEDIATE/BUS/EXT | |||
| Поддержка чтения | Да, да. | |||
| Предельное измерение | HI, Lo и IN(PASS), с звуковым сигналом | |||
| Технический индекс | Неопределенность ((% показания +% диапазона), TCAL=25°C | |||
| Параметры | Диапазон/пробный диапазон | Частота | Самый высокий годовой показатель точность TCAL±5°C |
Максимальная температура коэффициент/°C |
| Прямое напряжение | 100.0000mV-1000.000V | 0.0035 плюс 0.0005 | 0.0005+0.0001 | |
| Истинное напряжение переменного тока RMS | 100.000mV-750.000V | 3-5 Гц | 1.00+0.03 | 0.100 плюс 0.003 |
| 5-10 Гц | 0.35 плюс 0.03 | 0.035+0.003 | ||
| 10 Гц-20 кГц | 0.06+0.03 | 0.005 плюс 0.003 | ||
| 20-50 кГц | 0.12+0.05 | 0.011+0.005 | ||
| 50-100 кГц | 0.60+0.08 | 0.060 плюс 0.008 | ||
| 100-300 кГц | 4.00+0.50 | 0.200 плюс 0.020 | ||
| Сопротивление постоянного тока | 10-100M Испытательный ток: 10mA-500nA |
0.010+0.001 | 0.0006+0.0001 | |
| Прямой ток | 100uA-100mA | 0.050 плюс 0.005 | 0.0020+0.0005 | |
| 1А | 0.100 плюс 0.010 | 0.0050 плюс 0.0010 | ||
| 3А | 0.200 плюс 0.020 | 0.0050 плюс 0.0020 | ||
| 10А | 0.120 плюс 0.010 | 0.0050 плюс 0.0010 | ||
| Течение переменного тока | 100A-1A | 3 - 5 кГц | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 |
| 5 - 10 кГц | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | ||
| 3А | 3Hz-5kHz | 0.23+0.04 | 0.015+0.006 | |
| 5 - 10 кГц | 0.23+0.04 | 0.030+0.006 | ||
| 10А | 3Hz-5kHz | 0.15+0.04 | 0.015+0.006 | |
| 5 - 10 кГц | 0.15+0.04 | 0.030+0.006 | ||
| Частота | 3 - 10 Гц | 0.1 | 0.0002 | |
| 10 - 100 Гц | 0.03 | 0.0002 | ||
| 100 Гц-1 МГц | 0.01 | 0.0002 | ||
| Квадратная волна | 0.01 | 0.0002 | ||
| Диод | 5В, испытательный ток:1mA | 0.010+0.030 | 0.0010+0.0020 | |
| Прорыв | 1k, испытательный ток:1mA | 0.010+0.030 | 0.0010+0.0020 | |
| Пропускная способность | 1.0000nF | 1.0+0.5 | 0.02 | |
| 10.000nF-1.0000mF | 0.5+0.1 | 0.02 | ||
| 10.000 мФ | 1.0+0.5 | 0.02 | ||
| Температура | PT100 ((DIN/IEC 751) | ± 0,05°C | ||
| Термистор 5 к | ±0,10°C | |||
Дополнительное
| Стандартный | ||||||
| Наименование аксессуаров | Модель | |||||
| Кабель USB | TH26017 | |||||
| Мультиметровый испытательный кабель | TH2 | |||||

